业主名称 | 设计装源能力 (万居里) |
投产时间 | 备注 | ||
1 | 苏州中核华东辐照有限公司 | 300 | 2003 | 现实际装源200万居里 | |
2 | 南通迈克尔辐照有限公司 | 150 | 2003 | ||
3 | 张家港中核华康辐照有限公司 | 200 | 2003 | ||
4 | 无锡爱邦辐照有限公司 | 200 | 2003 | ||
5 | 南京农科院原子能所新源室 | 150 | 2004 | ||
6 | 北京鸿仪四方辐照有限公司 | 200+500 | 2005 | ||
7 | 兰州威特辐照有限公司 | 200 | 2006 | ||
8 | 南京航空航天大学材料学院 | 200 | 2006 | ||
9 | 泰国曼谷辐照站 | 600 | 2007 | 现实际装源400万居里 | |
10 | 四川省农科院 | 40 | 2008 | 设备供货 | |
11 | 杭州鸿仪四方辐照有限公司 | 500 | 2010 | ||
12 | 陕西方圆实业集团 | 200 | 2011 | ||
13 | 越南辐照装置 | 300 | 2012 | ||
14 | 四川省农科院 | 100 | 2012 | 40万扩容到100万 | |
15 | 广州辐锐高能技术有限公司 | 100 | 2014 | 更换所有设备 | |
16 | 陕西方圆实业集团股份有限公司 | 400 | 2015 | ||
17 | 中金辐照重庆有限公司 | 400 | 2017 |
辐照装置退役业绩
序号 |
年份 |
单位名称 |
服务内容 |
1 |
2014年 |
长春宇厦房地产开发有限公司 |
辐照装置 |
2 |
2014年 |
陕西方圆实业集团股份有限公司 |
30万居里钴源装置 |
3 |
2015年 |
陕西方圆实业集团股份有限公司 |
200万居里钴源装置 |
4 |
2016年 |
天津市技术物理研究所 |
辐照装置 |
5 |
2017年 |
上海核新辐射厂 |
辐照装置 |
6 |
2017年 |
山东省农业科学院原子能农业应用研究所 |
辐照装置 |
7 |
2017年 |
中国农业科学院农产品加工研究所 |
辐照装置 |
8 |
2017年 |
郑州市辐照中心 |
辐照装置 |
9 |
2017年 |
兰州绿源辐照技术有限责任公司(进行中) |
辐照装置 |
新建大型钴源辐照装置业绩
改造钴源辐照装置业绩
序号 | 业主名称 |
投产时间 |
改造内容 |
1 |
哈尔滨光雅辐射新技术有限公司 |
2000 | 装置改造 |
2 | 中国计量院 | 2000 | 装置改造 |
3 | 苏州中核华东辐照有限公司 | 2001 | 装置改造 |
4 | 安徽冰雁辐化有限公司 | 2001 | 装置改造 |
5 | 上海核新辐射厂 | 2007 | 装置改造 |
6 | 四川农科院 | 2007 | 装置改造 |
7 | 河北中核石辐科技有限责任公司 | 2008 | 自控改造 |
8 | 陕西宝鸡金桥辐照中心 | 2009 | 自控改造 |
9 | 中国计量院 | 2010 | 自控改造 |
10 | 内蒙古赤峰 | 2010 | 安全联锁 |
11 | 福建闽北 | 2010 | 自控改造 |
12 | 清华大学 | 2011 | 自控改造 |
13 | 隆尧核辐源科技发展有限公司 | 2011 | 自控改造 |
14 | 中国疾控工卫所 | 2012 | 安全联锁 |
15 | 福建康普顿辐照技术有限公司 | 2013 | 源架改造 |
16 | 南京航天航空大学 | 2014 | 装置改造 |
17 | 兰州绿源辐照技术有限公司 | 2014 | 装置改造 |
18 | 南通迈克尔辐照有限公司 | 2014 | 装置改造 |
19 | 陕西方圆实业集团股份有限公司 | 2014 | 装置改造 |
20 | 黑龙江省科学院技术物理研究所 | 2014 | 自控改造 |
21 | 青岛宝安福照有限公司 | 2014 | 装置改造 |
22 | 宝鸡市金桥辐照科技有限公司 | 2014 | 装置改造 |
23 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 2014 | 自控改造 |
24 | 上海核铭辐射科技有限公司 | 2015 | 升降系统改造 |
25 | 南通迈克尔辐照有限公司 | 2015 | 装置改造 |
26 | Synergy Health (Thailand) Ltd | 2015 | 装置改造 |
27 | 北京大学 | 2016 | 自控改造 |
28 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 2016 | 自控改造 |
29 | 大连富安辐射新技术有限公司 | 2016 | 自控改造 输送系统改造 |
30 | 安徽时代创新科技投资发展有限公司 | 2016 | 装置改造 |
31 | 黑龙江省科学院技术物理研究所 | 2017 | 升降系统改造 |
32 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 2017 | 自控改造 |
33 | 常州原子高科辐照有限公司 | 2017 | 自控改造 升降系统改造 |
34 | 苏州中核华东辐照有限公司 | 2017 | 剂量系统改造 |
35 | 隆尧核辐源科技发展有限公司 | 2017 | 输送系统改造 |
36 | 中国计量科学研究院 | 2017 | 视频系统改造 |
电子加速器工程业绩
序号 |
业主名称 |
主要参数 |
主要用途 |
备注 |
1 |
遵化电缆厂 |
3MeV 90kw |
电线电缆辐照 |
|
2 |
无锡爱邦高聚物有限公司 |
2MeV 30kw |
电线电缆辐照 |
|
3 |
常熟电缆厂 |
2.5MeV 75kw |
电线电缆及热缩制品辐照 |
|
4 |
鲁能泰山曲阜电力电缆厂 |
2.5MeV 75kw |
电线电缆及热缩制品辐照 |
|
5 |
苏州中核华东辐照有限公司 |
0.3MeV 10kw |
乳胶辐射硫化 |
|
6 |
中央储备粮广东新沙港直属库 |
2MeV 100kw |
粮食辐照 |
安全联锁 |
7 |
河南省科学院洛阳 |
0.5MeV 30kw |
电池隔膜辐照 |
|
8 |
辽源弘霖辐照科技有限公司 |
0.5-1MeV 30kw |
轮胎辐照 |
|
9 |
江苏达胜热缩材料有限公司 |
10MeV 100kw |
辐照灭菌 |
输送设备自控 |
10 |
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
10MeV 80kw |
辐照灭菌 |
厂房设计 |
11 |
昆山聚达电子有限公司 |
3MeV/90Kw |
辐照灭菌 |
控制及输送设备 |
钴源销售代理情况一览表
序号 | 年份 | 业主地址 | 活度 (万居里) |
供货方 | 备注 |
1 | 2005年以前 | 苏州、南通、无锡 | 180 | 加拿大 Nordion |
|
2 | 2005年 | 南京、苏州、兰州 | 80 | 加拿大 Nordion |
|
3 | 2007年 | 北京、苏州、南通、云南、河北 | 60 | 加拿大 Nordion |
|
4 | 2008年 | 桂林、无锡、上海、四川、北京、广州、云南、南通、苏州、南京 | 200 | 加拿大 Nordion |
|
5 | 2009年 | 西安、兰州、合肥、苏州、广州、成都、佛山、上海 | 200 | 加拿大 Nordion |
|
6 | 2010年 | 苏州、南京、赤峰、四川 | 60 | 加拿大 Nordion |
|
7 | 2011年 | 广州、天津、咸阳、哈尔滨 | 70 | 英国 REVISS |
|
8 | 2012年 | 贵州、安徽、北京、陕西、上海、四川、湖北、河南、江苏 | 110 | 英国 REVISS |
|
9 | 2013年 | 上海、山东、大庆 | 40 | 加拿大 Nordion |
|
10 | 2014年 | 广州、南通、咸阳、黑龙江、山东、云南、安徽、上海、河南、新疆 | 160 | 加拿大 Nordion |
|
11 | 2015年 | 江苏 | 20 | 加拿大 Nordion |
|
12 | 2017年 | 安徽 | 25 | 加拿大 Nordion |
放射源退役业绩
年份 | 单位名称 | 服务内容 | |
1 |
2014年 |
郑州天宏绿源辐照有限公司 |
加拿大钴源 |
2 |
2014年 |
福建省康普顿辐照技术有限公司 |
加拿大钴源 |
3 |
2014年 |
清华大学核能与新能源技术研究院 |
加拿大钴源 |
4 |
2014年 |
大庆辐照中心 |
加拿大钴源 |
5 |
2014年 |
浙江银都辐照技术有限公司 |
加拿大钴源 |
6 |
2014年 |
长春宇厦房地产开发有限公司 |
加拿大钴源 |
7 |
2014年 |
青岛宝安辐照有限公司 |
加拿大钴源 |
8 |
2014年 |
河南省科学院同位素研究所有限责任公司 |
加拿大钴源 |
9 |
2014年 |
天津市技术物理研究所 |
加拿大钴源 |
10 |
2016年 |
天津市技术物理研究所 |
国产钴源转移 |
11 |
2016年 |
天津市技术物理研究所 |
英国钴源 |
12 |
2016年 |
河南省科学院同位素研究所有限责任公司 |
加拿大钴源 |
13 |
2016年 |
青岛宝安辐照有限公司 |
加拿大钴源 |
14 |
2016年 |
中国科学院新疆理化技术研究所 |
加拿大钴源 |
15 |
2016年 |
上海世龙科技有限公司 |
加拿大钴源 |
16 |
2016年 |
唐山合力辐照有限公司 |
加拿大钴源 |
17 |
2017年 |
上海核新辐射厂 |
俄罗斯钴源 |
18 |
2017年 |
上海核新辐射厂 |
国产钴源转移 |
19 |
2017年 |
中国农业科学院农产品加工研究所 |
国产钴源转移 |
20 |
2017年 |
中国农业科学院农产品加工研究所 |
加拿大钴源转移 |
21 |
2017年 |
兰州绿源辐照技术有限责任公司 |
英国钴源转移 |
22 |
2017年 |
兰州绿源辐照技术有限责任公司 |
国产钴源转移 |
23 |
2017年 |
广州华大生物科技有限公司(进行中) |
加拿大钴源 |
24 |
2017年 |
漳州万核园辐照技术有限公司(进行中) |
加拿大钴源 |
25 |
2017年 |
西北核技术研究所西安辐照中心(进行中) |
加拿大钴源 |